版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們

首頁--產(chǎn)品展示--AXBL型高壓無功自動補(bǔ)償裝置

![]()

結(jié)構(gòu)與功能綜述 STRUCTURAL AND FUNCTIONAL OVERVIEW
- 成套裝置有一個含控制部分的高壓電容電抗柜和若干個高壓電容電抗柜組成。柜內(nèi)安裝有避雷器、高壓隔離開關(guān)、電流互感器、電容器、電抗器、投切開關(guān)、放電線圈、噴逐式熔斷器及控制器
- 多種保護(hù)功能:具備過流保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、溫度超限保護(hù)、避免諧振保護(hù)、兩相電流差保護(hù)、開口三角電壓保護(hù)等多種保護(hù)功能
- 額定電壓:6KV~35KV(6KV~10KV 為柜式結(jié)構(gòu)、35KV 為框架式結(jié)構(gòu))
- 投切方式:真空接觸器或真空斷路器,單組容量超過 1500kvar 時,宜選用真空斷路器
- 電容器:選用先進(jìn)的技術(shù)設(shè)計(jì),使用無氯、安全性高的環(huán)保型絕緣油,電容器內(nèi)裝特制限流熔絲和放電電阻
- 串聯(lián)電抗器:真空浸漬鐵心電抗器或空心電抗器,電抗率可選 1%、6% 或 12%
- 溫度要求:-45℃ ~+55℃
- 使用壽命:20 年以上
-質(zhì)保期:5年
型號規(guī)格  | 補(bǔ)償容量  | 系統(tǒng)電壓 (kv)  | 電抗率(%)  | 柜體尺寸 mm 寬 x 高 x 深  | 
AXBL-300/6-6  | 300  | 6  | 6  | 1200x2500x1500  | 
AXBL-600/6-6  | 600  | 6  | 6  | 1200x2500x1500  | 
AXBL-900/6-6  | 900  | 6  | 6  | 1200x2500x1500  | 
AXBL-1000/6-6  | 1000  | 6  | 6  | 1200x2500x1500  | 
AXBL-1200/6-6  | 1200  | 6  | 6  | 1500x2500x1500  | 
AXBL-1500/6-6  | 1500  | 6  | 6  | 1500x2500x1500  | 
AXBL-1800/6-6  | 1800  | 6  | 6  | 1500x2500x1600  | 
AXBL-2000/6-6  | 2000  | 6  | 6  | 1500x2500x1600  | 
AXBL-2400/6-6  | 2400  | 6  | 6  | 1600x2500x1700  | 
AXBL-3000/6-6  | 3000  | 6  | 6  | 1600x2500x1700  | 
AXBL-4000/6-6  | 4000  | 6  | 6  | 4800x2500x1500  | 
AXBL-4800/6-6  | 4800  | 6  | 6  | 4800x2500x1500  | 
AXBL-5000/6-6  | 5000  | 6  | 6  | 4800x2500x1500  | 
AXBL-6000/6-6  | 6000  | 6  | 6  | 4800x2500x1500  | 
AXBL-8000/6-6  | 8000  | 6  | 6  | 4800x2500x1500  | 
AXBL-300/10-6  | 300  | 10  | 6  | 1200x2500x1500  | 
AXBL-600/10-6  | 600  | 10  | 6  | 1200x2500x1500  | 
AXBL-900/10-6  | 900  | 10  | 6  | 1200x2500x1500  | 
AXBL-1000/10-6  | 1000  | 10  | 6  | 1500x2500x1500  | 
AXBL-1200/10-6  | 1200  | 10  | 6  | 1500x2500x1500  | 
AXBL-1500/10-6  | 1500  | 10  | 6  | 1500x2500x1500  | 
AXBL-1800/10-6  | 1800  | 10  | 6  | 1500x2500x1600  | 
AXBL-2000/10-6  | 2000  | 10  | 6  | 1500x2500x1600  | 
AXBL-2400/10-6  | 2400  | 10  | 6  | 1600x2500x1700  | 
AXBL-3000/10-6  | 3000  | 10  | 6  | 1600x2500x1700  | 
AXBL-4000/10-6  | 4000  | 10  | 6  | 4800x2500x1500  | 
AXBL-4800/10-6  | 4800  | 10  | 6  | 4800x2500x1500  | 
AXBL-5000/10-6  | 5000  | 10  | 6  | 4800x2500x1500  | 
AXBL-6000/10-6  | 6000  | 10  | 6  | 4800x2500x1500  | 
AXBL-8000/10-6  | 8000  | 10  | 6  | 4800x2500x1500  | 
版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們